Показ Вашей цены на товары только после авторизации
Получи доступ к ценам и скидкам постоянного клиента , для монтажных и оптовых укажите ИНН (полная активация в течении двух суток)
нажми ввод >>>Приступить к регистрации<<<
Прибор «Гранит-3А» предназначен для автономной и централизованной охраны объектов, оборудованных электроконтактными и токопотребляющими охранными и пожарными извещателями. Прибор сообщает о происходящих на объекте событиях и обеспечивает включение устройств оповещения и передачу извещений на пульт централизованного наблюдения.
Поддерживает все алгоритмы работы (А, В и С) согласно свода правил СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования", действующего с 01.03.2021 г.
Информационная ёмкость (кол-во шлейфов сигнализации) | 3 |
Информативность (кол-во основных видов извещений прибора) | 18 |
Ёмкость буфера извещений (макс. кол-во событий в памяти прибора) | 40 |
Максимальное количество телефонов для оповещения | 16 |
Ёмкость памяти кодов идентификаторов (макс. кол-во электронных ключей) (ключи ТМ / proximity-карты* / цифровые коды / брелоки) | 64 шт. |
Напряжение на входе ШС при номинальном сопротивлении шлейфа (7,5 кОм ) | 19,5 ± 0,5 В |
Суммарная токовая нагрузка в ШС в дежурном режиме, не более | 1,5 мА |
Напряжение / ток выходов реле ПЦН1, ПЦН2, ПЦН4, до | 100 В / 100 мА |
Напряжение / ток выхода реле ПЦН3, до | ~ 250 В / 3 А |
Напряжение / ток выхода реле Х3 коммуникатора, до | 100 В / 150 мА |
Максимально допустимый общий ток потребления по выходу +12 В | 1,5 А |
Ток потребления по выходу «+12В» для питания извещателей, не более | 400 мА |
Ток потребления по выходу «ОПВ» (оповещение), не более | 1 А |
Ток потребления по выходу «ЛМП» для питания внешнего светового оповещателя 12 В (при наличии подключенной, заряженной АБ), не более | 200 мА |
Ток потребления по выходу «СИР» для питания внешнего звукового оповещателя 12 В (при наличии подключенной, заряженной АБ), не более | 300 мА |
Регистрируются нарушения ШС длительностью, более | 350 мс |
Не регистрируются нарушения ШС длительностью, менее | 200 мс |
Напряжение питания от сети (переменный ток 50 Гц) | от 187 до 242 В |
Мощность, потребляемая от сети, не более | 15 ВА |
Напряжение питания от аккумуляторной батареи | от 11,8 до 14,0 В |
Номинальная емкость встроенной аккумуляторной батареи | 7 или 4,5 Ач |
Ток потребления от аккумуляторной батареи в дежурном режиме (при отсутствии внешних потребителей), не более | 50 мА |
Ток потребления от аккумуляторной батареи в режиме «Пуск», «Пожар», «Тревога», не более | 70 мА |
Диапазон измеряемых температур термодатчиков коммуникатора | от - 50 до +125 °С |
Масса без аккумуляторной батареи, не более | 700 г |
Габаритные размеры корпуса прибора, не более | 250 х 210 х 80 мм |
Степень защиты оболочкой (степень защиты оболочкой при эксплуатации прибора закреплённого на ровной поверхности) | IP20 (IP40) |
Средняя наработка на отказ прибора в дежурном режиме или в режиме снят с охраны, не менее | 40 000 часов |
Вероятность эффективного срабатывания прибора | 0,97 |
Срок службы | 10 лет |
Диапазон рабочих температур | от - 30 до +50 °С |
Относительная влажность воздуха при +40 °С, не более | 93 % |
Новый год — это время для чуда, волшебства зимней сказки, новых начинаний. Желаем не то ..
С сегодняшнего дня и до 12 ноября Вы сможете приобрести определенный товар с солидной скидкой. Ск ..