Показ Вашей цены на товары только после авторизации
Получи доступ к ценам и скидкам постоянного клиента , для монтажных и оптовых укажите ИНН (полная активация в течении двух суток)
нажми ввод >>>Приступить к регистрации<<<
Технические характеристики
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
|---|---|
| Дистанция считывания | до 7 см |
| Световая индикация |
1 светодиодный индикатор питания 1 индикатор для отображения режимов работы считывателя |
| Внешний интерфейс | 1 контактная колодка под винт для подключения к приборам |
| Интерфейс подключаемых приборов | Dallas Touch Memory |
| Управление индикацией | Два светодиода Power (зеленый) и Ready (красный). Управление только светодиодом Ready. Сигнал управления +5В TTL , 10 мА. |
| Встроенный звуковой сигнализатор | есть |
| Питание прибора | от прибора, к которому подключен считыватель или от отдельного источника постоянного тока |
| Напряжение питания | 10,0÷15,0 В |
| Потребляемый ток | не более 80 мА |
| Рабочий диапазон температур | от -20 до +50°C |
| Относительная влажность | до 98% при +25°C |
| Степень защиты корпуса | IР20 |
| Габаритные размеры | 123х97х8 мм |
| Средний срок службы | 10 лет |
| Тип монтажа | настенный врезной |

СКИДКИ ГОТОВИМСЯ К ЛЕТУ!!!!!
РАДЫ ПРЕДЛОЖИТЬ 100 ПОЗИЦИЙ (С ЭКОНОМЬ НА ОТДЫХ)
Скид ..
«Новогодняя Хватамба» Последняя халява 2025года!
Постораемся понравиться..
..
С сегодняшнего дня и до 12 ноября Вы сможете приобрести определенный товар с солидной скидкой. Ск ..