Показ Вашей цены на товары только после авторизации
Получи доступ к ценам и скидкам постоянного клиента , для монтажных и оптовых укажите ИНН (полная активация в течении двух суток)
нажми ввод >>>Приступить к регистрации<<<
Сетевой коммутатор Falcon FE-108E-POE на 9 портов 10/100 Мбит/с (IEEE802.3u 100BaseTX) из них 8 c поддержкой PoE (IEEE802.3af) до 15,4Вт на порт (HI POE). Суммарная мощность потребителей 130 Вт, таблица МАС адресов - 4К, пропускная способность 1,6 Гбитс.
| Адаптер питания | 48-57V DC | |
| Расход | 130W | |
| Сетевые интерфейсы | Сетевые интерфейсы | 1~8 port:10/100Mbps POE Ethernet разъем |
| 1 порт uplink Ethernet :10/100/1000Mbps Ethernet разъем | ||
| Дистанция передачи | 1~8 port: 100m | |
| Ethernet порт:: 100m | ||
| Transmission Medium | Cat5/5e/6 стандартного сетевого кабеля | |
| Коммутатор | Сетевые стандарты | IEEE802.3/10BASE-T,IEEE802.3u/100BASE-TX, IEEE802.3ab/1000BASE-TX; |
| IEEE802.3z 1000-SX/LX; | ||
| IEEE802.3x | ||
| Максимальный размер пакета | 1536 Bytes | |
| Таблица MAC адресов | 8K | |
| POE | Стандарт PoE | IEEE 802.3af/at |
| Тип источника питания PoE | End-Span(1/2+;3/6-) | |
| Потребляемая мощность PoE | 15.4Вт (каждый разъем), Max. до 25.5 Вт на порт | |
| Состояние светодиодного индикатора | Индикатор LED PoE Ethernet | Мощность: 1 красный индикатор указывает на нормальную работу мощности; |
| POE: 8 желтых индикаторов указывают на то, что питание POE включено; | ||
| сети Ethernet: 8 зеленых индикаторов показывают соединение Ethernet и работу | ||
| Условия работы | Рабочая температура | 0…+55°С |
| Относительная влажность | 20~95% | |
| Температура хранения | -20…+70°С | |
| Параметры | Размер (Д×Ш×В) | 188mm*95mm*27mm |
| Материал | Алюминий | |
| Цвет | Серебро | |
| Вес | 1072г |

СКИДКИ ГОТОВИМСЯ К ЛЕТУ!!!!!
РАДЫ ПРЕДЛОЖИТЬ 100 ПОЗИЦИЙ (С ЭКОНОМЬ НА ОТДЫХ)
Скид ..
«Новогодняя Хватамба» Последняя халява 2025года!
Постораемся понравиться..
..
С сегодняшнего дня и до 12 ноября Вы сможете приобрести определенный товар с солидной скидкой. Ск ..