Показ Вашей цены на товары только после авторизации
Получи доступ к ценам и скидкам постоянного клиента , для монтажных и оптовых укажите ИНН (полная активация в течении двух суток)
нажми ввод >>>Приступить к регистрации<<<
Комбинированные кабели типа КВК-П и КВК-В предназначены для передачи видеосигналов в системах видеонаблюдения с одновременным подключением питания. Особенность конструкции этого кабеля для видеонаблюдения заключается в следующем. КВК-П и КВК-В состоят из радиочастотного кабеля РК75- и жил питания, объединенных единой оболочкой из поливинилхлоридного пластиката белого цвета (для внутренней прокладки) или из светостабилизированного полиэтилена черного цвета (для наружной прокладки). Применение такого кабеля для видеонаблюдения оправдано тем, что нет необходимости протягивать в гофрированную трубу 2 кабеля различного назначения: радиочастотный кабель для видеонаблюдения и кабель для питания камер .
Технические характеристики
| Марка | КВК-В(П)-1 + 2х0,5 | КВК-В(П)-1,5 + 2х0,5(0,75) | КВК-В(П)-2+ 2х0,5(0,75 | КВК-В(П)-3+ 2х0,5(0,75) | |
| Электрические параметры | |||||
| Волновое сопротивление | Ом | 75 ± 3 | 75 ± 3 | 75 ± 3 | 75 ± 3 |
| Ёмкость | пФ/м | 55,5 ± 3 | 55,5 ± 3 | 67 ± 3 | 54,5 ± 3 |
| Скорость сопротивления | % | 80 | 80 | 66 | 80 |
| Сопротивление внутр. проводник | Ом/км | 363,0 | 222,0 | 225,5 | 83,1 |
| Сопротивление внеш. проводник | Ом/км | 94,7 | 71,1 | 48,8 | 40,6 |
| Затухание при 20° | |||||
| 1МГц | дБ/100 м | 2,74 | 2,15 | 2,21 | 1,18 |
| 5МГц | дБ/100 м | 6,11 | 4,81 | 4,89 | 2,65 |
| 10МГц | дБ/100 м | 8,65 | 6,81 | 6,86 | 3,75 |
| 50МГц | дБ/100 м | 19,36 | 15,25 | 16,10 | 8,40 |
| Обратные потери | |||||
| 30-470МГц | дБ | >23 | >23 | >23 | >23 |
| 470-862МГц | дБ | >20 | >20 | >20 | >20 |
| 862-2150МГц | дБ | >18 | >18 | >18 | >18 |
| Экранирование | |||||
| 5-10МГц | дБ | >60 | >60 | >75 | >65 |
| 10-30МГц | дБ | >75 | >75 | >90 | >75 |
| 30-1000МГц | дБ | >85 | >90 | >90 | >85 |
| Конструкция | |||||
| Центральный проводник | Медь | Медь | Медь | Медь | |
| d | мм | 0,25 | 0,32 | 7х0,12 | 0,65 |
| Диэлектрик | ФВПЭ | ФВПЭ | СПЭ | ФВПЭ | |
| d | мм | 1,0 ± 0,05 | 1,5 ± 0,05 | 2,2 ± 0,10 | 2,95 ± 0,15 |
| Оплётка | Медь | Медь | Медь | Медь | |
| Плотность заполнения | % | 80 | 80 | 92 | 85 |
| Оболочка | ПВХ | ПЭ | ПЭ | ПЭ | |
| Жилы питания | Медь 2х0,5мм2 | Медь 2х0,5мм2 | Медь 2х0,5мм2 | Медь 2х0,5мм2 | |
| Внешняя оболочка | ПВХ (ПЭ) | ПВХ (ПЭ) | ПВХ (ПЭ) | ПВХ (ПЭ) | |
| d | мм | 6,00 | 6,30 | 6,40 | 7,80 |
| Min. радиус изгиба | мм | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Цвет | Белый\Черный | Белый\Черный | Белый\Черный | Белый\Черный |

СКИДКИ ГОТОВИМСЯ К ЛЕТУ!!!!!
РАДЫ ПРЕДЛОЖИТЬ 100 ПОЗИЦИЙ (С ЭКОНОМЬ НА ОТДЫХ)
Скид ..
«Новогодняя Хватамба» Последняя халява 2025года!
Постораемся понравиться..
..
С сегодняшнего дня и до 12 ноября Вы сможете приобрести определенный товар с солидной скидкой. Ск ..